A スチールレールは、鋼製車輪が転がる物理的な経路を形成する剛性の成形鋼製トラック部材で、車両の移動によって発生する垂直方向、横方向、および長手方向の力に耐えながら方向を制御します。その機能は、車両を一定のルートに制限しながら、荷重を枕木や基礎に安全に伝達することです。

グニーレールGB ライト レールと 8 ~ 60 kg/m のヘビー レール、UIC50、UIC54、UIC60、DIN536 クレーン レール A55、A65、A75、A100、A120、QU70、QU80、QU100、QU120、JIS 15KG ~ CR100、AS1085 31KG ~ 89KG、 BS11:1985 セクション、および AREMA/ASCE 25 ~ 175 ポンドに対応し、レールの切断、穴あけ、および固定システムの供給も提供します。
レールはどのような材質でできていますか?
レールは主に高炭素鋼で作られており、非常に高い負荷、繰り返しの車輪衝撃、長期疲労に耐えるように特別に設計されています。-このタイプの鋼は通常の構造用鋼ではありません。これは、硬度、強度、耐摩耗性、靱性の最適なバランスを提供するように設計されたパーライトレール鋼です。

冶金学的観点から見ると、ほとんどのレールは炭素含有量が通常約 0.6 ~ 0.8% の炭素マンガン鋼から製造されており、焼入性と耐亀裂性を向上させるためにマンガンが配合されています。パーライト微細構造により、鉄道やクレーンのレール用途で主な故障モードである転がり接触疲労や表面摩耗に対してレールに高い耐性が与えられます。
一般的な国際鉄道鋼グレードは次のとおりです。
- 中国およびアジア市場: U71Mn および U75V。炭素および合金の添加量が多くなり、強度と耐摩耗性が向上します。
| 鋼種 | C(%) | シ | ん | Cr | V | P | S | 引張強さ(Rm/MPa) |
| U71Mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | 0.035以下 | 0.030以下 | 880以上 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | 0.035以下 | 0.030以下 | 980以上 |

| 分類 | 高さ(mm) | ヘッド(mm) | 底部(mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg/m) | |
| ライトレール | 8kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12キロ/メートル | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15キロ/メートル | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18キロ/メートル | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22キロ/メートル | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24キロ/メートル | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30キロ/メートル | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| ヘビーレール | 38キロ/メートル | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43キロ/メートル | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45キロ/メートル | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| クレーンレール | QU70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
- 欧州規格 (EN 13674) に基づく: R260、R320Cr、R350HT、R350HT (ヘッド硬化) は、耐用年数を延長するために重量物-輸送や高速-ラインで広く使用されています。
| 学年 | 標準 / 地域 | 代表的な組成 (wt%) |
| R260 | EN 13674-1 (ヨーロッパ) | C:0.67~0.80、Mn:0.90~1.20、Si:0.50以下 |
| R350HT | EN 13674-1 (ヨーロッパ) | C:0.75~0.85、Mn:0.80~1.20、Cr:0.20~0.50 |

| の種類 | 標準 | 寸法 mm | 鋼種 | マスM | |||
| レール | A | F | C | t | kg/m | ||
| 39E1(BS80A) | EN13674–4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 39.77 |
| 45E1(BS90A) | EN13674–4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 45.11 |
| 45E3(RN45) | EN13674–4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 44.79 |
| 46E2(U33) | EN13674–4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 46.27 |
| 49E1(S49) | EN13674–4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.39 |
| 49E2 | EN13674–4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.1 |
| 49E5 | EN13674–4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.13 |
| 50E1 | EN13674–4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.37 |
| 50E2(50EB-T) | EN13674–4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.97 |
| 50E4 | EN13674–4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.46 |
| 50E5 | EN13674–4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.9 |
| 50E6(U50) | EN13674–4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.9 |
| 54E1(UIC54) | EN13674–4 | 159 | 140 | 70 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.77 |
| 54E2(UIC54E) | EN13674–4 | 161 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 53.82 |
| 54E3(DINS54) | EN13674–4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.57 |
| 54E4 | EN13674–4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.31 |
| 54E5(54E1AHC) | EN13674–4 | 159 | 140 | 70.2 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.42 |
| 55E1 | EN13674–4 | 155 | 134 | 62 | 19 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.03 |
| 56E1(BS113Lb) | EN13674–4 | 158.75 | 140 | 69.85 | 20 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.3 |
| 60E1(UIC60) | EN13674–4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.21 |
| 60E2 | EN13674–4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.03 |
- AREMA/ASCE 規格に基づく: 最小引張強さと硬度によって分類された 900A や 1100 などのグレード。

| ASTM規格、AREMA規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 足 | 厚さ | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- 産業用途やクレーン用途では、DIN 536 または QU 規格に準拠して製造されたレールにも高強度パーライト鋼が使用されており、多くの場合、港湾、製鉄所、コンテナ ターミナルでの非常に高い輪荷重や強い横方向の力に対処するために、オプションで頭部硬化処理が施されています。-
DIN 13674-1-2003 標準スチールレール
| 規格:DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
レールファスナーのプロフェッショナルサプライヤーとして、グニーレール鉄道線路、クレーン、石炭採掘で使用されるGB、アメリカン、BS、UIC、DIN、JIS、オーストラリア、南アフリカなどのさまざまな標準鋼レールを提供できます。

