鉄道線路の構成要素は何ですか?
鉄道線路の主要コンポーネントは、鋼製レール (誘導路)、枕木/枕木 (サポートとゲージ)、留め具 (クリップやスパイクなどの枕木にレールを固定する)、バラスト (排水/安定のための砂利床)、およびその下にある地層/路床 (準備された土塁) など、列車が走行するための構造を形成します。これらの部品を組み合わせることで、滑らかで強力な表面が形成され、列車の荷重が安全に地面に分散されます。
主要コンポーネント
- レール: 走行面を形成する鋼鉄の梁。車輪をガイドし、巨大な圧力に耐え、低摩擦の経路を提供します。{0}}

レールファスナーの専門サプライヤーとして、グニーレール鉄道線路、クレーン、石炭採掘で使用されるアメリカ、BS、UIC、DIN、JIS、オーストラリア、南アフリカなどのさまざまな標準鋼レールを提供できます。
中国標準スチールレール
| 分類 | 高さ(mm) | ヘッド(mm) | 底部(mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg/m) | |
| ライトレール | 8kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12キロ/メートル | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15キロ/メートル | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18キロ/メートル | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 分類 | 高さ(mm) | ヘッド(mm) | 底部(mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg/m) | |
| 重量レール | 38キロ/メートル | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43キロ/メートル | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45キロ/メートル | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| 分類 | サイズ(mm) | 理論上の重み | |||||||||
| 身長 | 底幅 | 頭の幅 | ウエストの深さ | ||||||||
| クレーンレール | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
南アフリカの標準鋼レール
| 標準: ISCOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| 15kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
| 22kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 |
| 30kg | 57.15 | 95.25 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 |
| 40kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
| 48kg | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 |
| 57kg | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 |
- 枕木 (タイ): レールに対して垂直に配置され、レールを正しい距離 (ゲージ) に保持し、荷重をレールからバラストに伝達します。それらは木材、コンクリート、または鋼鉄である可能性があります。
- 固定具: レールを枕木に固定するクリップ、スパイク、ボルトなどの装置。
レール弾性クリップ
GNEE RAIL は、E レール クリップ、SKL レール クリップ、Nabla タイプ レール クリップ、KPO レール クリップ、およびその他のカスタマイズされたタイプのレール クリップを競争力のある価格と工場出荷で提供しています。必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ!

| モデル | 直径 | 重さ | 材料 |
| タイプⅢ | Ø18 | 0.80kg/個 | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0.43kg/個 | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/個 | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/個 | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg/個 | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg/個 | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg/個 | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg/個 | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg/個 | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg/個 | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg/個 | 60Si2MnA |
| PR85 レールクリップ | Ø13 | 0.25kg/個 | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0.85kg/個 | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg/個 | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg/個 | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg/個 | 38Si7 |
| SKL1 | Ø13 | 0.48kg/個 | 60Si2CrA |
| SKL3 | Ø13 | 0.48kg/個 | 60Si2CrA |
| SKL12 | Ø13 | 0.53kg/個 | 38Si7 |
| SKL14 | Ø13 | 0.53kg/個 | 60Si2MnA |
| 特殊レールクリップ | Ø13 | 0.48kg/個 | 60Si2MnA |
| ロシアレールクリップ | Ø18 | 0.58kg/個 | 60Si2MnA |
| ディーニククリップ | Ø25 | 0.49-0.68kg/個 | 60Si2MnA |
| シングルアンチ- | Ø20 | 0.25kg/個 | 60Si2MnA |
| 盗難 |
- バラスト: マクラギの下にある砕石/砂利の床で、排水、安定性、衝撃吸収を提供し、荷重を地層に伝達します。
- 地層 (路床): 線路構造全体の基礎を形成する、バラストの下にある自然または人工の土塁 (盛土、切土)。
でグニーレール当社は、重量レール、軽量レール、クレーン レール、レール固定具を含むあらゆるレール コンポーネントの提供と、それに適合する高性能レール クリップと固定ソリューションの提供を専門としています。-厳格な品質管理と業界認証に裏打ちされた当社の製品は、国際基準と多様なプロジェクトの要求を満たすように設計されています。
新しい鉄道路線を建設する場合でも、既存のネットワークをアップグレードする場合でも、当社は調達プロセスを簡素化するワンストップ調達サービスを提供し、タイムリーな納品、競争力のある価格設定、専門的な技術サポートを保証します。{0}
お問い合わせ今日は、私たちが鉄道の成功を後押しする方法を発見します。

