スチールレールレール、線路とも呼ばれる、鉄道システムの重要な要素です。スチールレールは、レールジョイントやレールクリップ、鉄道タイプレート、分岐器などの鉄道締結具とともに使用され、ステアリングなしで列車を高速かつ安定して走行させます。
レールにはどのような種類がありますか?
Heavy rail, light rail, and crane rail are classifications of steel tracks, differentiated by weight, strength, and use: Light rails (under 30kg/m) are for temporary/light-duty use (mines, factories); Heavy rails (>30kg/m) 幹線鉄道用。クレーン レール (QU シリーズなど) はクレーン用に特化した堅牢なトラックで、精密なプロファイルと産業用重荷重に耐える高い耐摩耗性を備えています。

| 分類 | 高さ(mm) | ヘッド(mm) | 底部(mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg/m) | |
| ライトレール | 8kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12キロ/メートル | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15キロ/メートル | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18キロ/メートル | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 分類 | 高さ(mm) | ヘッド(mm) | 底部(mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg/m) | |
| 重量レール | 38キロ/メートル | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43キロ/メートル | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45キロ/メートル | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| 分類 | サイズ(mm) | 理論上の重み | |||||||||
| 身長 | 底幅 | 頭の幅 | ウエストの深さ | ||||||||
| クレーンレール | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
トラックレールのカスタム加工オプション
当社は、複雑で頑丈なトラック システムをサポートするように設計されたスチール レールの高度なカスタマイズを提供しています。{0}}当社の専門的な製造プロセスは、お客様の特定のプロジェクトの要求を満たすように調整されており、設置全体を通して品質と信頼性を保証します。
当社のサービスには以下が含まれます:

- ご希望の長さにカットします
- 簡単に取り付けるためのドリル穴
- 必要に応じて防錆を追加してください
- 必要に応じてレールの端を仕上げて形を整えます
GNEE RAIL のその他の標準スチール レール
UIC 860 標準スチール レール
| 標準: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) | 長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
BS11:1985 標準スチールレール
| 規格: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) | 長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
アメリカ規格のスチールレール
| ASTM規格、AREMA規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) | 長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 足 | 厚さ | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
2008年以来、グニーレールGNEE は 18 年以上、さまざまなグレードのスチール レールを供給しており、GNEE のスチール レールは中国および海外で強く推奨されています。最先端の設備を備えた GNEE は、ほとんどの国の要件を満たす高品質のスチール レールを生産しています。標準レール、ヘッド硬化レール、重レール、軽レール、クレーンレールなどのタイプがすべてここで入手できます。GNEE RAIL は中国の主要鉄道サプライヤーの 1 つとして、経済的なグリーン鉄道製品を世界中に供給することに取り組んでいます。

