GNEE RAIL はプロのレールファスナーサプライヤーとして、鉄道線路、クレーン、石炭採掘で使用されるアメリカン、BS、UIC、DIN、JIS、オーストラリア、南アフリカなどのさまざまな標準スチールレールを提供できます。

さまざまな規格の 60KG レールの重量
GBヘビーレール
| 分類 | 高さ(mm) | ヘッド(mm) | 底部(mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg/m) | |
| ヘビーレール | 38キロ/メートル | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45キロ/メートル | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
オーストラリアの標準的なスチールレール
- サイズ: 31kg、41kg、47kg、50kg、53kg、60kg、66kg、68kg、73kg、86kg、89kg
- 標準: 1085 標準として
- 材質: 900A/1100
- 長さ: 8-25m
| AS 1085 レール | |||||||
| サイズ | 寸法(mm) | 重量(kg/m) | 材料 | 長さ(m) | |||
| ヘッド(mm) | 高さ(mm) | 底部(mm) | ウェブ(mm); | ||||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 47kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | 900A/1100 | 8-25 |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | 900A/1100 | 8-25 |
| 68kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | 900A/1100 | 8-25 |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | 900A/1100 | 8-25 |
| 86キログラム | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | 900A/1100 | 8-25 |
UIC860-O 標準スチールレール/UIC60レール/UIC60用レール
- サイズ:UIC54、UIC60
- 規格:UIC860-o規格/EN-13674-1
- 材質: 900A/1100
- 長さ: 12-25m
| UIC 860 標準レール | |||||
| サイズ | 寸法(mm) | 重量 (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| UIC | 54 | 70 | 159 | 16 | 54.43 |
| UIC | 60 | 74.3 | 172 | 16.5 | 60.21 |
BS11-1985 標準スチールレール
- サイズ: BS50'O'、BS60A、BS60R、BS70A、BS75A、BS75R、BS80A、BS80R、BS90A、BS100A、BS113A
- 規格:BS11-1985規格
- 材質: 700/900A
- 長さ: 8-25m
| BS11:1985 標準レール | |||||
| サイズ | 寸法(mm) | 重量 (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| 50O | 52.39 | 100.01 | 100.1 | 10.32 | 24.833 |
| 60A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 |
| 60R | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 |
| 70A | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 |
| 75A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 |
| 75R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 |
| 80A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 |
| 80R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 |
| 90A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 |
| 100A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 |
| 113A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 |
インド (ISCR) 標準スチール レール
- サイズ:ISCR50、ISCR60、ISCR70、ISCR80、ISCR100、ISCR120
- 標準:ISCR標準
- 素材: 55Q/U71mn
- 長さ: 9-12m
| サイズ | 寸法(mm) | 重量 (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 |
| ISCR60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 |
| ISCR 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 |
| ISCR 80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 |
| ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 |
| ISCR120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 |
アメリカ規格スチールレール、ASCEレール、AREMAレール
- サイズ: ASCE25、ASCE30、ASCE40、ASCE60、ASCE75、ASCE85、ASCE90、ASCE115、ASCE136、ASCE175
- 規格:ASTM規格、AREMA規格
- 材質: 700/900A/1100
- 長さ: 6-12m、12-25m
|
サイズ |
寸法(mm) | 重量 (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 |
| ASCE 90 | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 |
| ASCE 115 | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 |
| ASCE 136 | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 |
お客様のさまざまなニーズによりよく応えるために、当社の技術チームはアドバイスとサポートを提供し、すべてのお客様がレールの選択を最適化してライフサイクルコストを最小限に抑えられるよう支援します。フィッシュプレート、レールクリップ、ボルト、ナットなどの適切なレール部品を提供します。 45度マイターカット、溶接加工、フライス加工、特殊形状加工などのレール加工を提供します。当社のエンジニアは、お客様の要件に応じた鉄道線路の設計、鉱山鉄道線路やクレーン移動線の建設をお手伝いします。 GNEE RAIL が提供する技術サポートにより、当社が提供するすべてのレールが耐用年数を通じて最適なパフォーマンスを提供することが保証されます。

